招標(biāo)人 | 阜陽(yáng)市盛鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 阜陽(yáng)市盛鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司食堂供應(yīng)商庫(kù)項(xiàng)目 | |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020-8-21 | |
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | 一標(biāo)段(食材供應(yīng)商) | 二標(biāo)段(糧油供應(yīng)商) |
第一中標(biāo)候選人:安徽黃溝灣生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):92% | 第一中標(biāo)候選人:安徽黃溝灣生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):92% | |
第二中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)市安農(nóng)生鮮配送有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):90% | 第二中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)市安農(nóng)生鮮配送有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):93% | |
第三中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)市采青商貿(mào)有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):92% | 第三中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)谷河商貿(mào)有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):90% | |
第四中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)谷河商貿(mào)有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):90% | 第四中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)市采青商貿(mào)有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):92% | |
第五中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)萬(wàn)興達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):92% | 第五中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)萬(wàn)興達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):94% | |
第六中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)市惠樂(lè)豐生活超市有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):93% | 第六中標(biāo)候選人:阜陽(yáng)市惠樂(lè)豐生活超市有限公司 中標(biāo)費(fèi)率(折扣率):95% | |
其他 | ||
公示日期 | 2020年8月21日-2020年8月24日 |
若投標(biāo)人對(duì)上述結(jié)果有質(zhì)疑,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi),以書(shū)面形式向本項(xiàng)目招標(biāo)人提出質(zhì)疑,聯(lián)系電話(huà):18905589281
2020年8月21日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)